![]() | Okno programu Audacity z otwartym stereofonicznym plikiem dźwiękowym. Zobacz powiększenie (34 KB). |
![]() | Okienko About... programu Audacity. Zobacz powiększenie (18 KB). |
![]() | Efekty specjalne w edytorze Audacity. Widoczne okienko usuwania szumu. Najpierw zaznaczamy fragment ciszy w nagraniu i klikamy Pobierz próbkę szumu. Następnie zamykamy okno i zaznaczmy całe nagranie. Ponownie wybieramy Efekty→Odszumiacz... i Usuń szum. Zobacz powiększenie (7 KB). |
![]() | Okienko parametrów wtyczek LADSPA. Wszystkie ustawienia reguluje się przy pomocy suwaków. Zobacz powiększenie (7 KB). |
![]() | Menu efektów edytora Audacity jest doprawdy imponujące. Znajdziemy w nim ponad 20 wbudowanych efektów programu oraz wszystkie wtyczki LADSPA i VST dostępne w systemie. Zobacz powiększenie (49 KB). |
![]() | Edycja obwiedni. Możliwe jest precyzyjne dostrojenie głośności poszczególnych ścieżek. Zobacz powiększenie (43 KB). |
![]() | Ustawienia Audacity. Tutaj można zmienić parametry zapisywanego i nagrywanego dźwięku, określić jakość plików OGG i MP3. Dodatkowo można jest zmiana wyglądu i zachowania programu. Zobacz powiększenie (14 KB). |
![]() | Audacity pozwala na obejrzenie spektrogramu edytowanego pliku dźwiękowego. Zobacz powiększenie (126 KB). |
![]() | Z wtyczek VST można korzystać tak samo, jak z pluginów LADSPA - pod warunkiem, że został zainstalowany vstserver. Zobacz powiększenie (16 KB). |
![]() | Konfiguracja programu. Widoczna zakładka pozwala na określenie jakości eksportowanego materiału WAVE, MP3 i OGG. Zobacz powiększenie (13 KB). |
![]() | Wtyczki VST w Audacity. Zobacz powiększenie (56 KB). |
![]() | Program, choć stabilny i pewnie działający, obarczony jest niewielkimi usterkami. Na szczęście nie są one zawarte w kodzie edytującym materiał audio, ale - jak na zrzucie - w wyświetlaniu czasu potrzebnego do zakończenia operacji. Zobacz powiększenie (5 KB). |
• Programy
• Artykuły
• Blog
• Forum
• Linki
• Kontakt